| Adószám | 21057739113 |
| Cégjegyzékszám | 13 06 041534 |
| Teljes név | TRANSKONTIR Szállító, Könyvelő és Szolgáltató Betéti Társaság |
| Rövidített név | TRANSKONTIR Bt. |
| Ország | Magyarország |
| Település | Gödöllő |
| Cím | 2100 Gödöllő, Egyetem tér 5. I. em. 4. |
| Fő tevékenység | 7490. M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység |
| Alapítás dátuma | 2001.04.02 |
| Jegyzett tőke | 30 000 HUF |
| Utolsó pénzügyi beszámoló dátuma | 2019.12.31 |
| Nettó árbevétel | 330 000 |
| Nettó árbevétel EUR-ban | 998 |
| Utolsó létszám adat dátuma | 2021.04.06 |
| Tulajdonosok száma | 3 |
| Vezetők száma | 2 fő |
| Elérhető pénzügyi beszámolók | 2015,2016,2017,2018,2019 |
A társaság törvényes képviselője Terejánszky István
A társaság árbevétele kizárólag számviteli tevékenységet végez.